top of page
Композитные трубы, 16 мм x 2 мм, 200,00 м, 10 бар
Цена
0,00сум
Подробная информация о продукте
| Вес брутто | 0,104 Кг |
| Вес нетто | 0,104 Кг |
| Объем | 0,585 л |
| EAN | 5702420089256 |
| Сбалансированное испытательное давление [бар] | 16 бар |
| Описание | Композитная труба 16 x 2 мм, 200 м |
| Соответствие требованиям ЕС RoHS | ДА |
| Пункт об исключении из ЕС RoHS | НЕТ |
| Температура потока [° C] [Макс] | 95 °C |
| Длина [м] | 200 м |
| Материал | PE-RT / Alu/PE-HD |
| Диаметр трубы [мм] | 16 мм |
| Описание продукта | Композитная труба FH 16 x 2 мм, 200 м |
| Группа продуктов | Трубы FH |
| Список веществ-кандидатов REACH | НЕТ |
| Тип | Композитные трубы |
| Использование | Трубы для теплого пола |
| Толщина стенки [мм] | 2 мм |
| Рабочее давление [бар] [Макс.] | 10 бар |
| Рабочая температура [° C] [Макс] | 70 °C |
bottom of page


