top of page
Датчик давления, DST P10B
Цена
0,00сум
Датчик давления, DST P10B, 0,00 бар - 25,00 бар, 0,00 фунт/кв.дюйм - 362,60 фунт/кв.дюйм
075G1194
Эталон давления: манометр (относительный), выходной сигнал: открытый, Электрическое подключение: M12-5 pin, Тип соединения под давлением: G, Размер соединения под давлением: 1/4-A
Подробная информация о продукте
| Вес брутто | 0,073 Кг |
| Вес нетто | 0,062 кг |
| Объем | 0,079 литра |
| EAN | 5715162471333 |
| + поставка | Вывод 2 |
| - общие | Вывод 3 |
| Диапазон температур окружающей среды [° C] [макс.] | 100 ° C |
| Диапазон температур окружающей среды [° C] [мин] | -40 °C |
| Битрейт кБит / сек | 125 |
| BUS Pin High (+) | Pin 4 |
| BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compensated temp. range [°C] [max] | 100 °C |
| Compensated temp. range [°C] [min] | -40 °C |
| Electrical connection | M12-5 pin |
| Размер электрического соединения | 5-контактный |
| Стандарт электрического подключения | IEC 61076-2-101 |
| Цвет электрического разъема | Черный |
| Класс защиты корпуса IP | IP67 |
| Соответствие требованиям ЕС RoHS | Не входит в комплект поставки |
| Уровень сигнала неисправности | 32767 |
| Высокий уровень отсечения | 18841 |
| Материал корпуса | 304L |
| Идентичный продукт | 075G4153 |
| Входят в комплект поставки WEEE и содержат батарейки | НЕТ |
| Международный артикульный номер | 5715162471333 |
| Низкий уровень отсечения | -8192 |
| Диапазон средних температур [° C] [макс] | 100 ° C |
| Диапазон средних температур [° C] [мин] | -40 °C |
| Идентификатор узла | 127 |
| Выходной сигнал | CANopen |
| Максимальное давление при перегрузке. [бар] | 100 бар |
| Максимальное давление при перегрузке. [фунт/кв.дюйм] | 1450 фунтов на квадратный дюйм |
| Формат упаковки | Мультикомплектация |
| Шестигранный патрубок для подключения давления [мм] | 27 мм |
| Размер напорного патрубка | 1/4-A |
| Стандарт подключения под давлением | ISO 1179-2 |
| Тип соединения под давлением | G |
| Pressure Male/Female | Male |
| Pressure range [bar] [max] | 25 bar |
| Pressure range [bar] [min] | 0 bar |
| Pressure range [psi] [max] | 362.6 psi |
| Pressure range [psi] [min] | 0 фунтов на квадратный дюйм |
| Эталонное давление | Датчик (относительный) |
| Product group | Sensors |
| Описание названия продукта | Датчик давления |
| Ограничитель импульсов | НЕТ |
| Количество в зависимости от формата упаковки | 64 шт. |
| Вещества из списка REACH-кандидатов | НЕТ |
| Время отклика макс. [мс] | 2 мс |
| Защитный штифт | Вывод 1 |
| Напряжение питания [В] постоянного тока [макс] | 32 В |
| Напряжение питания [В] постоянного тока [макс] | 32 В |
| Напряжение питания [В] постоянного тока [мин] | 8 В |
| Напряжение питания [В] постоянного тока [мин] | 8 В |
| TEB внутри CTR ± FS [%] | 3 % |
| Тип | DST P10B |
| Соответствие Великобритании RoHS | Не входит в комплект поставки |
| Смоченный материал детали | 304L/ 316L |
| Профиль X-BUS | 0-25 бар и Цельсий |
| Версия X-BUS Profil | 1.0 |
bottom of page


