top of page
Датчик давления, DST P10B
Цена
0,00сум
Датчик давления, DST P10B, 0,00 бар - 4,00 бар, 0,00 фунт/кв.дюйм - 58,00 фунт/кв.дюйм
075G1190
Эталон давления: Манометр (относительный), выходной сигнал: открытый, Электрическое подключение: M12-5 pin, Тип соединения под давлением: G, Размер соединения под давлением: 1/4-A
Подробная информация о продукте
| Вес брутто | 0,073 Кг |
| Вес нетто | 0,062 кг |
| Объем | 0,079 литра |
| EAN | 5715162471166 |
| + поставка | Контакт 2 |
| общие | Контакт 3 |
| Диапазон температур окружающей среды [° C] [макс] | 100 ° C |
| Диапазон температур окружающей среды [° C] [мин] | -40 ° C |
| Битрейт кБит / сек | 125 |
| Высокий контакт шины (+) | Контакт 4 |
| Низкий контакт шины (-) | Контакт 5 |
| Температура с компенсацией. диапазон [° C] [макс.] | 100 ° C |
| Температура с компенсацией. диапазон [° C] [мин] | -40 ° C |
| Электрическое подключение | M12-5 контактный |
| Размер электрического соединения | 5-контактный |
| Стандарт электрического подключения | IEC 61076-2-101 |
| Цвет электрического разъема | Черный |
| Класс защиты корпуса IP | IP67 |
| Уровень сигнала неисправности | 32767 |
| Высокий уровень отсечения | 18841 |
| Материал корпуса | 304L |
| Идентичный продукт | 075G4149 |
| Входят в комплект поставки WEEE и содержат батарейки | НЕТ |
| Международный артикульный номер | 5715162471166 |
| Низкий уровень отсечения | -8192 |
| Диапазон средних температур [° C] [макс.] | 100 ° C |
| Диапазон средних температур [° C] [мин] | -40 ° C |
| Идентификатор узла | 127 |
| Выходной сигнал | CANopen |
| Максимальное давление перегрузки. [бар] | 16 бар |
| Максимальное давление при перегрузке. [фунт/кв. дюйм] | 232 фунт/кв. дюйм |
| Формат упаковки | Мультикомплектация |
| Шестигранный патрубок для подключения давления [мм] | 27 мм |
| Размер напорного соединения | 1/4-A |
| Стандарт подключения под давлением | ISO 1179-2 |
| Тип соединения под давлением | G |
| Входное/выходное давление | Самец |
| Диапазон давления [бар] [макс] | 4 бар |
| Диапазон давления [бар] [мин] | 0 бар |
| Диапазон давления [фунт / кв. дюйм] [макс] | 58 фунтов на квадратный дюйм |
| Диапазон давления [фунт / кв. дюйм] [мин] | 0 фунтов на квадратный дюйм |
| Эталонное давление | (относительный) |
| Группа продуктов | Датчики |
| Описание названия продукта | Датчик давления |
| Ограничитель импульсов | НЕТ |
| Количество в соответствии с форматом упаковки | 64 шт. |
| Вещества, подходящие для REACH | НЕТ |
| Время отклика макс. [мс] | 2 мс |
| Защитный штифт | Вывод 1 |
| Напряжение питания [В] постоянного тока [макс] | 32 В |
| Напряжение питания [В] постоянного тока [макс] | 32 В |
| Напряжение питания [В] постоянного тока [мин] | 8 В |
| Напряжение питания [В] постоянного тока [мин] | 8 В |
| TEB внутри CTR ± FS [%] | 3 % |
| Тип | DST P10B |
| Смоченный материал детали | 304L/ 316L |
| Профиль X-BUS | 0-4 бар и Цельсия |
| Версия X-BUS Profil | 1.0 |
bottom of page


