top of page
VA100X-3L-0012-2- X+BM1X-000069822
Цена
0,00сум
VA100X-3L-0012-2- X+BM1X-000069822
132N1706
VACON0100-3L-0012-2- X + A1181 + FBIE +HMGR
VACON® 100X
12,5 Ампер, (-2) 208-240 В переменного тока
(+ DBIN) Тормозной прерыватель, (+ LS50) 50 Гц
C2 для коммерческой и промышленной среды
IndEth (ProfinetIO, EthernetIP), графическая клавиатура
Слот D: нет платы
Слот E: нет платы
Другие опции в зависимости от кода модели
Код модели:VACON0100-3L-0012-2- X + A1181 + FBIE +HMGR
VACON® 100 X
Подробная информация о продукте
| Вес брутто | 9,55 кг | ||
| Вес нетто | 8,8 кг | ||
| Объем | 0 л | ||
| EAN | 5715253055237 |
Vacon 100 X
| Вид продукта (переключить) | GLBL | Глобальный (стандарт) | |
| Группа продуктов | VACON | VACON | |
| Серия продуктов | 0100 | VACON 100 | |
| Тип ввода | -3L | -3L | |
| Текущий | -0012 | 12 | |
| Текущее описание | 12,5 АМПЕР | ||
| Напряжение сети | -2 | (-2) 208-240 В переменного тока | |
| Сегмент | -X | Vacon 100X | |
| Региональные | -R00 | Иностранным студентам | |
| Индивидуальные | +BM1X | Продукт Vacon0100 | |
| Клеммная коробка | +TBOX | Базовая клеммная коробка (+TBOX) | |
| Тормоз | +DBIN | (+ DBIN) Тормозной измельчитель | |
| Настройка частоты | +LS50 | (+LS50) 50 Гц | |
| Блоки отображения | +LSSI | Метрические единицы измерения | |
| Уровень документации | +DQCK | Краткое руководство (+ DQCK) | |
| Языковой пакет встроенного программного обеспечения | +FL01 | Великобритания, DE, FI, SE, IT, Французский язык | |
| Комплектация SW | +F0072 | (+F0072) Системное программное обеспечение GP | |
| Уровень электромагнитной совместимости | +EMC2 | C2 Коммерческая и промышленная среда | |
| Допущен к эксплуатации в морских условиях | +E000 | (+ E000) Не допущен к эксплуатации на море. | |
| Применение | +A1181 | (+A1181) Применение солнечных батарей | |
| Внутренний выбор FB | +FBIE | IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) | |
| Клавиатура | +HMGR | Графическая клавиатура | |
| Аккумулятор для часов реального времени | +SRNO | Для часов реального времени нет батареи | |
| Дополнительная плата с разъемом D | +SD00 | Платы нет | |
| Дополнительная плата с разъемом E | +SE00 | Платы нет | |
| Дополнительное оборудование A | +Q000 | (+Q000) Дополнительных устройств нет. Оборудование A | |
| Дополнительное оборудование B | +Q000 | (+Q000) Дополнения нет. Оборудование B | |
| Дополнительное оборудование C | +Q000 | Нет дополнительных устройств. Оборудование C | |
| Транспортная упаковка | +GSCB | Стандартный упаковочный материал | |
| Одобрение UL | +ГАЛЛИЯ | Одобрение UL (+ GAUL) | |
| Одобрение CE | +GACE | (+ GACE) Одобрение CE | |
| Одобрение C-tick | +GACT | (+ GACT) Одобрение C-Tick | |
| Одобрение KC | +GAKC | (+ GAKC) Одобрение KC | |
| Размер рамы | MM4 | ММ 04 | |
| Каталог продукции | NO_VIEW | НЕТ ПРОСМОТРА | |
| Modelcode01 | VACON0100-3L-0012-2- X | ||
| Код модели 04 | +A1181+FBIE +HMGR | ||
| Код типа, часть 1 | VA100X-3L-0012-2- X+BM1X | ||
| Код типа, часть 2 | -000069822 | ||
| Расчетный вес нетто [кг] | 8.8 | ||
| Расчетный вес брутто [кг] | 9.55 | ||
| Размеры ШхВхГ [мм] | 191X316X197 | ||
| Поставщик | ERR01 | Не удается определить поставщика | |
| Рекомендуемый завод | ERR01 | Не удается определить поставщика | |
| Рекомендуемая установка | ERR01 | ||
| ECCN US | 3A999.a | ||
| ECCN EU | X.A.I.003 | ||
| Счетчик справочных данных | 1 |
bottom of page


