top of page
RA2000, 1 ¼", прямой, штуцерный MNPT
Цена
0,00сум
RA2000, 1 ¼", прямой, штуцерный MNPT
013G8032
Прямой клапан RA2000 1-1 / 4 ", штуцер FNPT x MNPT
Подробная информация о продукте
| Вес брутто | 1.008 Кг |
| Вес нетто | 1.008 Кг |
| Объем | 1,11 Л |
| EAN | 5702420006437 |
| Применение | 2-трубная система |
| Китай соответствует требованиям RoHS | Выходит за рамки |
| Размер соединения в | FPT 1-1 / 4” |
| Размер соединения не соответствует | MPT 1-1 / 4” |
| Типы соединений | Внутренняя резьба |
| Описание | Прямой клапан RA2000 1-1 / 4 ", штуцер FNPT x MNPT |
| Дизайн | Гетеро |
| Диапазон перепада давления [бар] [Макс.] | 1 бар |
| Диапазон перепада давления [фунтов на квадратный дюйм] [Макс] | 15 фунтов на квадратный дюйм |
| Отделка | Никелированное покрытие |
| Температура потока [° C] [Макс.] | 120 ° C |
| Температура потока [° F] [Макс.] | 250 ° F |
| В рамках WEEE и содержат батареи | НЕТ |
| Значения Kvs [м3 / ч] | 2,8 м3 / ч |
| Предварительная настройка | НЕТ |
| Группа продуктов | Радиаторные клапаны |
| Тип хвостовика | Union MNPT |
| Испытательное давление [бар] | 16 бар |
| Испытательное давление [фунт / кв. дюйм] | 232 фунтов на квадратный дюйм |
| Тип | RA2000 |
| Соответствие Великобритании RoHS | Выходит за рамки |
| Размер клапана | 1¼" |
| Тип клапана | Фиксированная производительность |
| Рабочее давление [бар] [Макс.] | 10 бар |
| Рабочее давление [фунт / кв. дюйм] [Макс] | 145 фунтов на квадратный дюйм |
bottom of page




