top of page
DEVI by Danfoss, Зеркальная пленка, 0,71 м x 0,5 м
Цена
0,00сум
DEVI by Danfoss, Зеркальная пленка, 0,71 м x 0,5 м, напряжение питания [В] переменного тока: 230, 70 Вт
62000002
Применение: Другие нагревательные элементы
Подробная информация о продукте
| Вес брутто | 0,8 кг |
| Вес нетто | 0,792 кг |
| Объем | 5,031 л |
| EAN | 5703466180709 |
| Применение | Другое нагревательное оборудование |
| Официальное утверждение | UkrTEST CE |
| Бренд | DEVI by Danfoss |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 755 |
| Сертификационная компания | CE UkrTEST |
| Китай соответствует требованиям RoHS | Вне сферы применения |
| Холодный провод | ДА |
| Количество холодных подводящих проводов | 2 |
| Длина холодного провода [м] | 1 м |
| Количество холодного свинца | 1 |
| Размер холодного провода [мм2] | 0,5 мм2 |
| Площадь покрытия [м2] | 0,37 м2 |
| Обрезать по длине | НЕТ |
| Описание | Зеркало DEVIfoil™ 70W 230V 0.708x0.524m |
| Класс защиты элемента IP | 44 |
| Соответствие требованиям ЕС RoHS | ДА |
| Мощность нагрева [Вт] | 70 W |
| Принцип нагрева | Последовательный резистивный |
| Входит в комплект поставки WEEE и содержит батарейки | НЕТ |
| Температура установки [° C] [Мин] | 5 ° C |
| Длина коврика [м] | 0,71 м |
| Производительность коврика [Вт / м2] | 200 Вт / м2 |
| Ширина коврика [м] | 0,5 м |
| Рабочая температура [° C] [макс.] | 80 ° C |
| Внешняя оболочка | Полиэтилен |
| Глубина упаковки [мм] | 720 мм |
| Высота упаковки [мм] | 10 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 534 мм |
| Описание продукта | Зеркало DEVIfoil™ |
| Группа продуктов | Другие нагревательные приборы |
| Напряжение питания [В] переменного тока | 230 В |
| Толщина [мм] | 0,8 мм |
| Тип | Зеркальная пленка |
| Соответствие Великобритании RoHS | ДА |
| КОД UNSPSC | 40101840 |
| Защита от ультрафиолета | НЕТ |
| Гарантия [Год] | 2 |
| Тип гарантии | Гарантия на изделие 2 года |
bottom of page


